| "al-Jumhuriyah
al-Lubnaniyah" Libanesiske republikk Republikk i Asia Selvstendig stat 1941 10 452 km2 3 084 000 innb. (1996), 295,1 per km2 Hovedstad: Beirut Offisielt språk: Arabisk Religion: Islam, kristendom (maronitter) Mynt: Libanesisk pund à 100 piastre Nasjonaldag: 22. november Statsoverhode: Elias Hrawi Statsminister: RafKk al-Hariri BNP (1995): 10 673 mill. USD; per innb. 2660 USD, 8,5 % av verdien for Norge. |
| Ca. | 2000 | f.Kr. Fønikisk innvandring |
| Ca. | 1000 | f.Kr. De fønikiske byene Tyros og Sidon danner en mektig stat. Kolonisering rundt Middelhavet |
| Ca. | 700 | f.Kr. Nedgangstid for Fønikia |
| Ca. | 500 | e.Kr. Kristen kolonisering |
| 637 | Arabisk erobring | |
| Ca. | 1000 | De seldsjukkiske tyrkerne tar makten i landet |
| 1098 | - 1289 Korsfarerriker | |
| 1289 | - 1516 Libanon underlagt den egyptiske mamelukksultan | |
| 1516 | Osmansk erobring, men libaneserne oppnår et visst selvstyre | |
| 1860 | Tyrkerne setter i gang kristenforfølgelser; Frankrike griper inn. En kristen, autonom provins blir opprettet i Midt-Libanon | |
|
1920 |
Staten Stor-Libanon blir proklamert under fransk mandat | |
| 1926 | Fordeling av den politiske makt mellom kristne, sjiitter og sunnitter. Får sin grunnlov og blir Republikken Libanon, under fransk beskyttelse. | |
| 1940 | Libanon faller under kontroll av Vichy-Frankrike | |
| 1941 | Britiske og franske styrker går inn i Libanon og tar kontrollen over landet. | |
| 1943 | Libanon erklærer seg uavhengig med Bishara Khoury som president og Raid Solh som statsminister. Prinsipper for styret blir slått fast i den muntlige Nasjonale pakt. | |
| 1944 | Den franske London-regjeringen anerkjenner Libanons selvstendighet | |
| 1945 | Blir medlem av Den arabiske liga og FN | |
| 1945 | - 46 Mislykkede franske fremstøt for å sikre seg baser i landet | |
| 1948 | Staten Israel blir opprettet. Den palestinske flyktningstrømmen til Libanon begynner. | |
| 1958 | Borgerkrigen i Libanon bryter ut og USA sender styrker til Beirut. | |
| Ca. | 1960 | - 75 Rask økonomisk vekst; landet blir Midtøstens finanssentrum. Fra slutten av 1960-årene blir palestinske geriljabaser opprettet, men regjeringen deltar ikke i krigene mot Israel |
| 1964 | PLO dannes. | |
| 1968 | De første israelske gjengjeldesesaksjoner mot palestinske flyktningeleire i Libanon. Israelske kommandosoldater ødelegger 13 sivile fly på Beirut flyplass. | |
| 1969 | Kairo-avtalen som regulerer PLOs aktivitet i Libanon blir til. | |
| 1970 | PLO blir tvunget ut av Jordan og flytter sitt hovedkvarter til Libanon. | |
| 1973 | Kamper mellom PLO og den libanesiske hær. | |
| 1975 | Borgerkrig bryter ut i februar/mars med påfølgende serie regjeringskriser.. Kamper mellom venstreorienterte muslimer og palestinske geriljastyrker på den ene siden og kristne, for det meste konservative «falangister» på den andre. | |
| 1976 | Borgerkrigen fortsetter, den libanesiske hæren faller sammen og syriske tropper invaderer. | |
| 1977 | Druserleder Kamal Joumblatt blir myrdet, Menachem Begin blir statsminister i Israel. | |
| 1978 | Israel invaderer og okkuperer Sør-Libanon 15. mars. FN oppretter fredsstyrke (UNIFIL), og Israel trekker seg ut. Overlater kontrollen av Enklaven til falangistmilits ledet av major Saad Haddad. | |
| 1979 | Major Haddad erklærer "Det frie Libanon" opprettet i sør. | |
| 1981 | Menachem Begin gjenvelges, og general Ariel Sharon blirr utnevnt til forsvarsminister. | |
| 1981 | Kamper mellom syriske styrker og kristen milits i Beirut | |
| 1982 | Israel invaderer på nytt og bomber Beirut. PLO evakuerer etter forhandlinger Beirut og forlater Libanon. Den nyvalgte president Bashir Gemayel blir myrdet; og hans bror Amin Gemayel settes inn som president. Massakre i Sabra og Shatila. Fredsstyrker fra vestlige land ankommer. | |
| 1983 | Israel trekker seg tilbake til Sør-Libanon | |
| 1984 | Arbeiderpartiet og Likud danner enhetsregjering i Israel og begynner diskusjonen om israelsk tilbaketrekning fra Libanon. | |
| 1984 | De vestlige fredsstyrker forlater Libanon | |
| 1985 | Israel kunngjør full tilbaketrekking | |
| 1987 | Statsminister Karame blir myrdet | |
| 1988 | Gemayel går av, ingen etterfølger utpekes; betyr i praksis at Libanon midlertidig opphører som én stat | |
| 1989 | R. Muawad president, men myrdes før innsettelsen. Elias Hrawi ny president. Borgerkrig mellom kristne militser og mellom kristne og sunni-muslimer. Flere sjiamuslimske militser også involvert i kamphandlingene | |
| 1990 | Den kristne general Michel Aoun styrtes av syriske styrker. Delingen av Beirut opphører | |
| 1990 | Forsoningspolitikk fra president Hrawi. En forsoningspakt blir vedtatt av nasjonalforsamlingen; ny samlingsregjering under sunni-muslimen Omar Karami | |
| 1992 | Valg til parlamentet. Rafiq al-Hariri ny statsminister | |
| 1993 | Politisk stabilisering, men fortsatt kamper i Sør-Libanon mellom israelske styrker og libanesiske militsgrupper. Masseflukt nordover etter at Israel truer med å gjøre Sør-Libanon ubeboelig | |
| 1995 | Beirut-børsen gjenåpnet etter 12 år | |
| 1996 | Hardeste israelske angrep noen sinne mot Hizbollah, bombing flere steder i Sør-Libanon, inkl. Beirut. Internasjonal fordømmelse av bombingen. | |
| 1999 | Norge avslutter sitt engasjement og trekker ut våre styrker. | |
| (Kilder: Fokus 98 og UNIFIL minnebok fra kont. XIII) |